Jungschützenkönige ab 1973
| Jahr | Name |
| 1973 | Werner Stempel |
| 1974 | Bernhard Kaak |
| 1975 | Hans-Gerd Kapell |
| 1976 | Karl-Heinz Westerhoff |
| 1977 | Stephan Carbanje |
| 1978 | Clemens Biermann |
| 1979 | Jochen Riswick |
| 1980 | Olaf Biermann |
| 1981 | Klaus Kortenhorn |
| 1982 | Jürgen Blömker |
| 1983 | Martin Helmes |
| 1984 | Andre Terstegen |
| 1985 | Markus Wehren |
| 1986 | Michael Moldenhauer |
| 1987 | Friedrich Gottschalk jun. |
| 1988 | Frank Dunkerbeck |
| 1989 | Olaf Terstegen |
| 1990 | Michael Ernst |
| 1991 | Maik Hetkamp |
| 1992 | Peter Biermann |
| 1993 | Paul Günther |
| 1994 | Jörg van Kronenberg |
| 1995 | Christian Terhorst |
| 1996 | Daniel Terhorst |
| 1997 | Martin Hakvoort |
| 1998 | Dominic Jormann |
| 1999 | Kai-Uwe Mäteling |
| 2000 | Jörg Ueffing |
| 2001 | Tobias Purwin |
| 2002 | Dennis Beßling |
| 2003 | David Hüls |
| 2004 | Dominique Gräff |
| 2005 | Nico Kapell |
| 2006 | Marc Lehmkuhl |
| 2007 | Kevin Frickel |
| 2008 | Oliver Terhorst |
| 2009 | Andre Giesbers |
| 2010 | Steffen Gast |
| 2011 | Jean Michel Graef |
| 2012 | Shane Nieuwenhuis |
| 2013 | Alexander Schmitz |
| 2014 | Till Zalmanzig |
| 2015 | Justin Lamers |
| 2016 | Jonas Giesbers |
| 2017 | Tobias Bollwerk |
| 2018 | Nils Bollwerk |
| 2019 | Lukas Potten |
